OhMyGPT:公开价格与事实
最后核实于 待复核
结论
截至 2026-10-17 23:35 UTC+8,OhMyGPT 有 5 个样本模型的公开标价是本站官方价的 0.90×–1.10×。 (来源 · 核验 )
域名 ohmygpt.com 注册于 2023-01-19(RDAP,查询于 2026-10-17 23:25 UTC+8);官网最近一次检查可以打开(2026-10-17 23:35 UTC+8)。 (来源)
运营主体:DogeNet LLC。模型真实性、API 可用率:未测试。 (来源)
收录不代表推荐,也不代表安全。下面只列能复现的公开事实;模型真实性和 API 可用率还没有测试。OpenAI、Anthropic、Google 的条款限制转售和在不支持的地区使用,经中转调用可能违约,服务也可能随时中断。请不要把敏感数据和生产密钥交给你不了解的中转。 方法论与免责声明 →
只是为了在国内能用?国内可直连的官方 API
价格
逐模型倍率
| 模型 | 分组 | 中转标价(输入 / 输出) | 本站官方价 | 输入倍率 | 输出倍率 | 观察时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | — | $4.4 / $22 | $4 / $20 | 1.10× | 1.10× | 截图首屏可见 | |
| Claude Sonnet 5.5 | — | $2.2 / $11 | $2 / $10 | 1.10× | 1.10× | 截图首屏可见 | |
| GPT-6.1 Sol | — | $1.8 / $9 | $2 / $10 | 0.90× | 0.90× | 截图首屏可见,标 -10% | |
| Grok 4.7 | — | $2.2 / $6.6 | $2 / $6 | 1.10× | 1.10× | ||
| Gemini 3.8 Flash | — | $0.675 / $3.375 | $0.75 / $3.75 | 0.90× | 0.90× |
倍率 = 中转标价 ÷ 本站官方价,输入、输出分开,四舍五入两位小数;列表价倍率 0.90×–1.10×。 充值换算后:—(充值比例或手续费未写明,不推算)。 汇率 1 USD = 6.6849 CNY(open.er-api.com,2026-11-15 06:57 UTC+8)。 算法说明
谁在运营
| 字段 | 内容 | 证据 | 核实时间 |
|---|---|---|---|
| 运营主体 | DogeNet LLC · US (Wyoming) — 服务条款原文「operated by DogeNet LLC」 | ohmygpt.com ↗ | 2026-10-17 23:52 UTC+8 |
| 域名 · 注册时间 | ohmygpt.com · 2023-01-19 | RDAP ↗ | 2026-10-17 23:25 UTC+8 |
| 自述上线时间 | Since 2023(自述) 自述,未核实 | — | — |
| 官网 · 价格页 | ohmygpt.com ↗ · 价格页 ↗ | — | 2026-10-17 23:35 UTC+8 |
钱怎么进出
| 字段 | 内容 | 证据 | 核实时间 |
|---|---|---|---|
| 支付方式 · 最低充值 | PayPal、支付宝、微信、Stripe · 未写明 | — | — |
| 充值比例 · 加赠 | 未写明 页面写 All prices are in USD;支付宝/微信付款的人民币换算比例没在公开页写明 | — | — |
| 余额有效期 · 退款规则 | 未写明 · 条款:除不可抗力导致无法继续提供服务外,不退款(no-refund policy) | ohmygpt.com ↗ | 2026-10-17 23:52 UTC+8 |
能不能打开、来源自述
| 字段 | 内容 | 证据 | 核实时间 |
|---|---|---|---|
| 官网检查 | 可打开(HTTP 200,2026-10-17 23:35 UTC+8;近 30 天 1 次检查,1 次可打开) | curl -L, 15s timeout | 2026-10-17 23:35 UTC+8 |
| 价格页检查 | 未核实 价格页还没有单独做 HTTP 检查(每日检查上线后开始) | ohmygpt.com ↗ | — |
| 状态页 | status.ohmygpt.com ↗ · 可打开(HTTP 200,2026-10-17 23:53 UTC+8;近 30 天 1 次检查,1 次可打开) | status.ohmygpt.com ↗ | 2026-10-17 23:53 UTC+8 |
| 上游来源 | 授权云 — 部分模型 ID 带 vertex: / azure: 前缀(页面展示,未核实)自述,未核实 | ohmygpt.com ↗ | 2026-10-17 23:35 UTC+8 |
| 模型真实性 | 未测试 | — | — |
| API 可用率 | 未测试 | — | — |
| 延迟 | 未测试 | — | — |
| 退款体验 | 未测试 | — | — |
透明度清单
每项只写有没有(✓ 有 / ✗ 找过但没找到 / 未核实),不加总、不排序。“说明上游来源”只代表写了,不代表写的是真的。
| 不登录能看到价格 | ✓ | ohmygpt.com ↗ · 2026-10-17 23:35 UTC+8 |
| 写明运营主体 | ✓ | ohmygpt.com ↗ · 2026-10-17 23:52 UTC+8 |
| 有服务条款 | ✓ | ohmygpt.com ↗ · 2026-10-17 23:52 UTC+8 |
| 写明退款规则 | ✓ | ohmygpt.com ↗ · 2026-10-17 23:52 UTC+8 写明不退款及例外 |
| 写明余额有效期 | ✗ | ohmygpt.com ↗ · 2026-10-17 23:52 UTC+8 条款里没找到 |
| 说明上游来源 | ✓ | ohmygpt.com ↗ · 2026-10-17 23:35 UTC+8 模型 ID 带 vertex: / azure: 前缀,标明经哪个云 |
| 有公开状态页 | ✓ | status.ohmygpt.com ↗ · 2026-10-17 23:53 UTC+8 |
| 有公开联系方式 | 未核实 | — 没在已读页面找到邮箱或工单入口 |
第三方测试引用
暂无有公开链接的第三方测试引用。
更正记录
暂无更正。
