Kimi K3 vs DeepSeek V4 Pro (0813) API 价格对比(2026)
截至 2026-10-17,按综合价,DeepSeek V4 Pro (0813) 更便宜,约为另一方的 1/3.0。 Kimi K3 最低 ¥20 / ¥100(官方(国内)),DeepSeek V4 Pro (0813) 最低 $1.32 / $3.96(官方(海外)),单位为每百万 tokens 输入/输出。
| 综合价 | ¥40 | ¥13.26 |
| 最低渠道 | 官方(国内) | 官方(海外) |
| 上下文 | 1M | 1M |
| 国内可用性 | ✓直连✓支付宝✓实名✗海外卡 官方(国内) | ?直连·未核实?支付宝·未核实?实名·未核实?海外卡·未核实 官方(海外) |
Kimi K3
| 渠道 | 综合价 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 访问与支付条件(本渠道) | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方(国内) ¥20 / ¥100 | ¥40 | ¥20 | ¥100 | ¥2 | ✓直连✓支付宝✓实名✗海外卡 条件来源2026-10-17 | 缓存写入 ¥20(TTL 5min)/ ¥40(1h) models.dev ✓ | platform.moonshot.cn 2026-10-17 |
| 官方(海外) $3 / $15 | ¥40.19 | ¥20.1 | ¥100 | ¥2.01 | ?直连·未核实?支付宝·未核实?实名·未核实?海外卡·未核实 | Cache write $3.00 (TTL 5min) / $6.00 (TTL 1h) models.dev ✓ | platform.moonshot.ai 2026-10-17 |
| OpenRouter $3 / $15 | ¥40.19 | ¥20.1 | ¥100 | ¥2.01 | ✓直连✓支付宝✗实名✗海外卡 条件来源2026-10-17 | 原厂 endpoint:Moonshot AI 量化版最低 $0.504 / $8.1(fp4,Sail Research) 授权云备选:Amazon Bedrock $3 / $15 | openrouter.ai 2026-10-17 |
DeepSeek V4 Pro (0813)
| 渠道 | 综合价 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 访问与支付条件(本渠道) | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官方(国内) ¥9 / ¥27 | ¥13.5 | ¥9 | ¥27 | ¥0.3 | ✓直连✓支付宝✓实名✗海外卡 条件来源2026-10-17 | 显示高峰价;空闲时段约五折 空闲: ¥4.5 / ¥13.5 | api-docs.deepseek.com 2026-10-17 |
| 官方(海外) $1.32 / $3.96 | ¥13.26 | ¥8.84 | ¥26.53 | ¥0.295 | ?直连·未核实?支付宝·未核实?实名·未核实?海外卡·未核实 | Peak price shown; off-peak ~50% off 空闲: $0.66 / $1.98 | api-docs.deepseek.com 2026-10-17 |
| OpenRouter $1.32 / $3.96 | ¥13.26 | ¥8.84 | ¥26.53 | ¥0.295 | ✓直连✓支付宝✗实名✗海外卡 条件来源2026-10-17 | 原厂 endpoint:DeepSeek 量化版最低 $0.448 / $1.164(fp4,Sail Research) | openrouter.ai 2026-10-17 |
Kimi(月之暗面) 专题 · DeepSeek(深度求索) 专题 ·
常见问题
Kimi K3 和 DeepSeek V4 Pro (0813) 哪个便宜?
截至 2026-10-17,按综合价,DeepSeek V4 Pro (0813) 更便宜,约为另一方的 1/3.0。 Kimi K3 最低 ¥20 / ¥100(官方(国内)),DeepSeek V4 Pro (0813) 最低 $1.32 / $3.96(官方(海外)),单位为每百万 tokens 输入/输出。
Kimi K3 和 DeepSeek V4 Pro (0813) 上下文长度分别是多少?
Kimi K3: 1M; DeepSeek V4 Pro (0813): 1M.
国内能直接用 Kimi K3 和 DeepSeek V4 Pro (0813) 吗?
Kimi K3(官方(国内))大陆直连:可以、支付宝:可以;DeepSeek V4 Pro (0813)(官方(海外))大陆直连:未核实、支付宝:未核实。按各自最低价渠道。
用 Kimi K3 替代 DeepSeek V4 Pro (0813) 能省多少?
按综合价(0.75×输入+0.25×输出),Kimi K3 ¥40、DeepSeek V4 Pro (0813) ¥13.26,每百万 tokens 相差 ¥26.74。